✦ Envío gratis a toda España ✦
Mxmoonant Centrífuga ultra estable 8×15 ml 300-4000 rpm 1860xg 30s-99 min | para PRP, separación de muestras, análisis cualitativo
Mxmoonant Centrífuga ultra estable 8×15 ml 300-4000 rpm 1860xg 30s-99 min | para PRP, separación de muestras, análisis cualitativo
Mxmoonant Centrífuga ultra estable 8×15 ml 300-4000 rpm 1860xg 30s-99 min | para PRP, separación de muestras, análisis cualitativo
Mxmoonant Centrífuga ultra estable 8×15 ml 300-4000 rpm 1860xg 30s-99 min | para PRP, separación de muestras, análisis cualitativo
Mxmoonant Centrífuga ultra estable 8×15 ml 300-4000 rpm 1860xg 30s-99 min | para PRP, separación de muestras, análisis cualitativo
Mxmoonant Centrífuga ultra estable 8×15 ml 300-4000 rpm 1860xg 30s-99 min | para PRP, separación de muestras, análisis cualitativo
Mxmoonant Centrífuga ultra estable 8×15 ml 300-4000 rpm 1860xg 30s-99 min | para PRP, separación de muestras, análisis cualitativo
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Mxmoonant Centrífuga ultra estable 8×15 ml 300-4000 rpm 1860xg 30s-99 min | para PRP, separación de muestras, análisis cualitativo

76.50 299.00
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Item added to your selection bag.

Product Specification

- Ultraestable

We use cookies to enhance your shopping experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.